Browse By Artist
Browse by Decade
Browse by Genre
Benny Carter
and His Orchestra
The Recordings
I Surrender Dear |
||||
![]() |
Group: | Benny Carter and His Orchestra | ||
Label: | Capitol | Matrix Number: | Capitol (200) | |
Record Type: | Double sided 10 inch 78 RPM | |||
Date Recorded: | May 21, 1944 | |||
Listen: | ||||
Notes: | For another version of this song, on which Benny Carter also plays, see the Chocolate Dandies. |
|||
Share: | ||||
Malibu |
||||
![]() |
Group: | Benny Carter and His Orchestra | ||
Label: | Capitol | Matrix Number: | Capitol (200) | |
Record Type: | Double sided 10 inch 78 RPM | |||
Date Recorded: | April 2, 1945 | |||
Listen: | ||||
Share: | ||||
Prelude to a Kiss |
||||
![]() |
Group: | Benny Carter and His Orchestra | ||
Label: | Capitol | Matrix Number: | Capitol (40048) | |
Record Type: | Double sided 10 inch 78 RPM | |||
Date Recorded: | December 12, 1945 | |||
Listen: | ||||
Share: | ||||
I Can't Escape From You |
||||
![]() |
Group: | Benny Carter and His Orchestra | ||
Label: | Capitol | Matrix Number: | Capitol (40048) | |
Record Type: | Double sided 10 inch 78 RPM | |||
Date Recorded: | May 21, 1944 | |||
Listen: | ||||
Share: | ||||
I Surrender Dear |
||||
![]() |
Group: | Chocolate Dandies | ||
Label: | Commodore | Matrix Number: | Commodore (1506) | |
Record Type: | Double sided 12 inch 78 RPM | |||
Date Recorded: | May 25, 1940 | |||
Listen: | ||||
Notes: | With Coleman Hawkins (tenor sax), Roy Eldridge (trumpet), Benny Carter (piano), Bernard Addison (guitar), John Kirby (bass) and Big Sidney Catlett (drums). For another version of this piece with Benny Carter at the helm, see Benny Carter and his Orchestra. |
|||
Share: |
Comments
We'd love to hear from you! If you have any information about Benny Carter and His Orchestra or about Benny Carter and His Orchestra's recordings, please leave a comment.